KDO Plus
- Cena: zadzwoń 511 333 511
- Gwarancja: 6 lat
Urządzenie przeznaczone jest dla użytkowników wymagających, palących węgiel dobrej jakości, ceniących ekologię i naturalne środowisko
Zastosowanie
Kotły zasypowe dzięki szerokiemu zakresowi mocy (8-54 kW) oraz uniwersalność konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie nie tylko do ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych ale również innych, większych obiektów takich jak pawilony handlowe, usługowe czy też budynki użyteczności publicznej.
Sterowanie
Zastosowanie wentylatora połączonego z elektronicznym sterownikiem pracy znacznie podnosi komfort obsługi urządzenia. Sterownik poprzez płynną regulację obrotów wentylatora, sterowanie zakresem temperatur pracy pompy obiegowej oraz regulacją czasów pracy i postoju wentylatora precyzyjnie nadzoruje procesy spalania oraz ustaloną temperaturę kotła. Kotły KDO przystosowane są po współpracy z miarkownikami ciągu lub wentylatorami nadmuchowymi. Miarkownik ciągu umożliwia płynną zmianę otwarcia przepustnicy, co umożliwia regulację intensywności spalania ograniczając konieczność częstej obsługi kotła..(instrukcja do pobrania w dziale DOKUMENTACJA)
Paliwo
Podstawowym paliwem do kotłów grzewczych zasypowych jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech, groszek. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Dobre efekty uzyskuje się spalając mieszanki węgla kamiennego z miałem, drewnem itp.
| Wyszczególnienie |
Jedn |
KDO Plus 8* | KDO Plus 12* | KDO Plus 17 | KDO Plus 22 | KDO Plus 28 | KDO Plus 33 | KDO Plus 39 | KDO Plus 44 | |
| Powierzchnia czynna kotła | m2 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | |
| Moc znamionowa | kW | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | |
| Paliwo podstawowe | Węgiel kamienny sortymentu groszek, orzech i jego mieszanki | |||||||||
| Dopuszczalne ciśnienie wody | MPa | 0,15 | ||||||||
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Wymagany ciąg w kominie | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
| Pojemność kom. zasypowej | kg | 15 | 22 | 25 | 32 | 41 | 49 | 63 | 79 | |
| Efektywność energetyczna | % | max do 77 | ||||||||
| Wymiar rusztowin | mm | 310 | 310 | 310 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
| Ilość rusztowin | szt. | 6 | 9 | 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
| Wymiar czopucha | cm*cm | 14x15 | 14*15 | 15*15 | 15*15 | 15*24 | 15*24 | 17*26 | 17*26 | |
| Średnica króćca zasilania/powrotu | cal | 6/4 | 6/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pojemność wodna kotła | dm3 | 36 | 45 | 55 | 70 | 90 | 98 | 105 | 120 | |
| Min. temp. powrotu wody do kotła | 0C | 40 | ||||||||
| Wymiary kotła- orientacyjne | ||||||||||
| głębokość** | mm | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | 580 | 670 | 670 | |
| szerokość | mm | 330 | 400 | 470 | 470 | 610 | 670 | 670 | 730 | |
| wysokość | mm | 920 | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Masa kotła | kg | 142 | 160 | 205 | 245 | 300 | 340 | 390 | 440 | |
Galeria:
Centrum-Remontowe
- 52-114 Wrocław
- ul. Centralna 35a
- biuro@nawegiel.pl
- NIP 898 134 65 05




