KDO MAX
- Cena: zadzwoń 511 333 511
- Gwarancja: 6 lat
Zastosowanie
Kotły zasypowe naszej produkcji dzięki szerokiemu zakresowi mocy (80-450 kW) cechują się dużą uniwersalnością zastosowań przez co mogą ogrzewać zarówno budynki mieszkalne, hale produkcyjne, duże obiekty przemysłowe jak i szkoły, szpitale, szklarnie ogrodnicze itp. ""Zestawiając"" moc kotłów można budować także osiedlowe kotłownie.
Sterowanie
Standardowo w kotłach KDO Max nie instaluje się zestawu sterowania z nadmuchem. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość takiego rozwiązania. Instalacja sterownika Perfekt który jest uniwersalnym regulatorem temperatury wody w kotle pozwala na zapewnienie ekonomicznej i automatycznej pracy całej instalacji CO. Sterownik reguluje pracą dmuchawy i pompy obiegowej. Ma możliwość współpracy ze sterownikiem pokojowym.
Paliwo
Podstawowym paliwem do kotłów grzewczych zasypowych jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech, groszek. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Dobre efekty uzyskuje się spalając mieszanki węgla kamiennego z miałem, drewnem itp.
| Wyszczególnienie |
Jedn |
KDO MAX 80 | KDO MAX 115 | KDO MAX 170 | KDO MAX 220 | KDO MAX 300 | KDO MAX 400 | KDO MAX 450 |
| Moc znamionowa | kW | 80 | 115 | 170 | 220 | 300 | 400 | 450 |
| Paliwo podstawowe | Węgiel kamienny sortymentu groszek, orzech i jego mieszanki | |||||||
| Dopuszczalne ciśnienie wody | Pa | 2 | ||||||
| Minimalna wysokość komina | m | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Wymagany ciąg w kominie | Pa | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Efektywność energetyczna | % | 77,3 - 78,3 | ||||||
| Wymiar czopucha | cm*cm | 30x30 | 30x30 | 30x40 | 30x45 | 30x60 | 30x70 | 30x75 |
| Wewn. średnica króćca | mm | 80 | ||||||
| Temperatura spalin | 0C | 190-260 | ||||||
| Min. temp. powrotu wody do kotła | 0C | 40 | ||||||
| Wymiary kotła- orientacyjne | ||||||||
| głębokość członu przedniego | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 950 | 1050 |
| głębokość członu tylniegie* | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 930 | 1050 |
| szerokość | mm | 700 | 850 | 1150 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 |
| wysokość | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
| Masa kotła | kg | 600 | 915 | 1190 | 1740 | 2300 | 2700 | 3200 |
Galeria:
Centrum-Remontowe
- 52-114 Wrocław
- ul. Centralna 35a
- biuro@nawegiel.pl
- NIP 898 134 65 05




