KDO ECONOMIC STANDARD
- Cena: zadzwoń 511 333 511
- Gwarancja: 6 lat
Elektroniczny regulator pracy kotła automatycznie steruje czasem podawania paliwa, pracą pompy oraz kontroluje temperaturę wody zasilającej. Umożliwia również sterowanie ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu temperatury jak również zapobiega wygaśnięciu paleniska. Kocioł po ustawieniu parametrów pracy nie wymaga nadzoru. Możliwość współpracy ze sterownikiem pokojowym znakomicie podnosi komfort eksploatacji. (instrukcja w dziale dokumenty)
Zastosowanie
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych powoduje, iż nasze kotły łączą wszystkie zalety kotłów gazowych i olejowych w zakresie komfortu użytkowania z zaletami paliw stałych w zakresie niskich kosztów eksploatacji. Ogromną zaletą kotłów automatycznych naszej produkcji jest także ich prosta i łatwa obsługa polegająca na uzupełnianiu paliwa w zasobniku i usunięciu popiołu z komory popielnikowej bez konieczności wygaszania kotła. Czyszczenie kotła polegające na okresowym wyczyszczeniu kanałów konwekcyjnych poprzez wyczystki drzwiowe oraz konserwacja samego palnika zajmuje najwyżej kilkanaście minut i w porównaniu z innymi konstrukcjami tego typu na rynku należy do najprostszych i najłatwiejszych sposobów utrzymania kotła w czystości.
Kotły automatyczne dzięki szerokiemu zakresowi mocy (15-75 kW) oraz oryginalnej budowie i konstrukcji znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych oraz warsztatach. Nowatorska konstrukcja wymiennika ciepła (kotła) powoduje, że przy jego niewielkich wymiarach urządzenie osiąga wysoką sprawność spalania oraz pozwala potencjalnym użytkownikom na montaż urządzenia nawet w niedużych i niskich kotłowniach co jest także bardzo ważnym argumentem stojącym za decyzją wyboru naszego kotła do swojej kotłowni.
Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a eksploatacja jego może odbywać się w sposób ciągły przez cały okres grzewczy. Oszczędności węgla z tytułu jego użytkowania wynoszą nawet do 40% w stosunku do tradycyjnych kotłów.
| Wyszczególnienie | Jedn. | KDO ECONOMIC STANDARD 15 | KDO ECONOMIC STANDARD 20 | KDO ECONOMIC STANDARD 25 | KDO ECONOMIC STANDARD 30 | KDO ECONOMIC STANDARD 38 | KDO ECONOMIC STANDARD 50 | KDO ECONOMIC STANDARD 75 | |
| Powierzchnia czynna kotła | m2 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 3,9 | 5,6 | 7.9 | |
| Moc znamionowa | kW | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 | |
| Zakres regulacji mocy | % | 20 - 100 | |||||||
| Paliwo | Węgiel kamienny (ekogroszek) sortymentu groszek energetyczny o uziarnieniu max do 25mm typ. 31 lub 32 | ||||||||
| Dopuszczalne ciśnienie wody | bar | 1,5 | |||||||
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Wymagany ciąg w kominie | mbar | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | |
| Temperatura spalin | ºC | 150 - 235 | |||||||
| Pojemność wodna | dm³ | 55 | 68 | 78 | 100 | 120 | 156 | 210 | |
| Pojemność zasobnika paliwa | Kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | |
| Poziom hałasu | dB | Poniżej 65 dB | |||||||
| Zasilanie | 230V 50Hz | ||||||||
| Pobór energii elektrycznej | W | ~165/190 | ~290 | ||||||
| Izolacja elektryczna | IP20 | ||||||||
| Zalecana temperatura wody | °C | 55 - 90 | |||||||
| Minimalna temperatura powrotu | °C | 40 | |||||||
| Przekrój czopucha (wym. zewnętrzny) | cm | 15x15 | 15x15 | 15x15 | 21x21 | 21x21 | 26x26 | 26x26 | |
| Średnica króćca zasilania/powrotu | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 3” | ||
| Sprawność | % | 83 ��" 88,4 | |||||||
| Wymiary urządzenia - orientacyjne | |||||||||
| Głębokość* | mm | 470 | 580 | 700 | 820 | 820 | 880 | 1020 | |
| Wysokość | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Szerokość wymiennika | mm | 470 | 470 | 470 | 550 | 610 | 660 | 800 | |
| Szerokość zestawu | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1360 | 1420 | 1460 | 1720 | |
| Masa kotła | kg | 250 | 280 | 340 | 420 | 480 | 540 | 580 | |
Galeria:
Centrum-Remontowe
- 52-114 Wrocław
- ul. Centralna 35a
- biuro@nawegiel.pl
- NIP 898 134 65 05




