Defro Optima Komfort Plus
- Cena: zadzwoń 511 333 511
- Gwarancja: 5 lat
Opis:
Kotły typu OPTIMA KOMFORT PLUS przystosowane są do pracy dwusystemowej: zasyp i rozpalanie od góry - miał oraz zasyp tradycyjny i rozpalanie od dołu - węgiel, drewno, mieszanka węgla i miału. Standardowo wyposażone są w wentylator nadmuchowy oraz sterownik kontrolujący proces spalania. Zastosowany system wielopunktowego rozprowadzania powietrza zwiększa stabilność i efektywność pracy kotła.
Zalety kotła;
-
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6mm z Huty im. T. Sendzimira
-
gwarancja: 4 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła
-
wysoka sprawność 80% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin - trzyciągowy układ pionowych komór spalinowych
-
cichobieżny wentylator oraz sterownik STB i obsługą pomp: c.o., c.w.u., pompy cyrkulacyjnej oraz ogrzewania podłogowego
-
mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych
| Specyfikacja techniczna | |||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Moc nominalna | kW | 10-15 | 15-18 | 18-24 | 24-30 | 30-35 | 35-40 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 120 | 120-150 | 150-200 | 180-260 | 240-300 | 290-350 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~21 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
| Masa kotła | kg | 235 | 260 | 305 | 350 | 380 | 415 |
| Pojemność wodna kotła | l | 56 | 58 | 68 | 76 | 102 | 112 |
| Przekrój komina | cm2 | 230 | 280 | 280 | 330 | 360 | 360 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
| Pobór mocy | W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Szerokość | mm | 565 | 615 | 615 | 665 | 765 | 765 |
| Długość | mm | 1010 | 1010 | 1080 | 1110 | 1110 | 1180 |
| Wysokość | mm | 1460 | 1510 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 2" | G 2" |
| Wymiary czopucha NxM | mm | 150x185 | 150x185 | 150x185 | 180x185 | 200x185 | 200x185 |
Galeria:
Centrum-Remontowe
- 52-114 Wrocław
- ul. Centralna 35a
- biuro@nawegiel.pl
- NIP 898 134 65 05




