kotły cichewicz

Nowość

Czad zabija we śnie! Ocal siebie i swoją rodzinę.


Czujniki czadu
kotły wrocław

kotły na raty

  • Łatwa procedura,
  • Korzystne warunki,
  • Formalności ograniczone do minimum.
kotły na raty

Defro Optima

  • Cena: zadzwoń 511 333 511
  • Gwarancja: 5 lat
Opis:

Kotły typu OPTIMA to sprawdzona konstrukcja pozwalająca na wykorzystanie różnych rodzajów paliw. Proces eksploatacji kotłów OPTIMA nie wymaga użycia energii elektrycznej - kotły pracują na ciągu naturalnym. Dla zwiększenia komfortu użytkowania istnieje możliwość zamontowania miarkownika ciągu (wyposażenie dodatkowe) lub zestawu nadmuchowego (zestaw można nabyć u producenta lub dystrybutora).

Zalety kotła;

  • wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6mm z Huty im. T. Sendzimira
  • gwarancja: 3 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła
  • wysoka sprawność 80% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin - trzyciągowy układ pionowych komór spalinowych
  • fabrycznie przystosowane do montażu zestawu nadmuchowego
  • mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych / nie dotyczy typu 10 i 13/

Instrukcja obsługi - pobierz

 

Specyfikacja techniczna
Jednostka 10 13 15 18 20 24 30 40
Moc nominalna kW 10 13 15 18 20 24 30 40
Powierzchnia grzewcza m2 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 3,0 4,1
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń m2 do 80 80-100 100-120 120-150 150-180 180-220 220-260 od 260
Jednorazowy zasyp paliwa kg ~16 ~20 ~22 ~25 ~30 ~40 ~60 ~65
Optymalna sprawność cieplna % 80 80 80 80 80 80 80 80
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 21 22 24 25 26 28 30 32
Temp. wody na zasilaniu min/max °C 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90
Masa kotła kg 190 205 235 260 285 310 365 420
Pojemność wodna kotła l 42 47 51 58 62 73 98 109
Przekrój komina cm2 230 260 260 290 320 400 440 485
Minimalna wysokość komina m 6 6 7 7 8 8 9 10
Zasilanie V/Hz ~230/50 ~230/50 ~230/50 ~230/50 ~230/50 ~230/50 ~230/50 ~230/50
Pobór mocy W 30 30 30 30 30 30 30 30
Szerokość mm 540 540 645 645 695 695 755 795
Długość mm 1120 1120 1220 1220 1220 1260 1320 1410
Wysokość mm 825 875 895 955 955 1025 1075 1135
Średnica zasilania i powrotu Dn mm G 11/2" G 11/2" G 11/2" G 11/2" G 11/2" G 2" G 2" G 2"
Wymiary czopucha NxM mm 170x160 170x160 180x180 180x180 180x180 200x180 200x180 200x200

Galeria:

kotły grzewcze cichewicz, heitz

Centrum-Remontowe