Defro Komfort Eko
- Cena: zadzwoń 511 333 511
- Gwarancja: 5 lat
Opis:
Kotły typu KOMFORT EKO stanowią alternatywę dla ogrzewania olejowego i gazowego - wyprodukowane ciepło jest tańsze; wysoki komfort obsługi - zasyp raz na 3-4 dni, szuflada na popiół. Wyposażone są w żeliwne palenisko retortowe oraz automatyczny system nawęglania. Kotły posiadają możliwość zamontowania żeliwnego rusztu zastępczego oraz korzystanie z kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub okresowe spalanie innych paliw.
Zalety kotła;
-
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6mm z Huty im. T. Sendzimira
-
gwarancja: 5 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła
-
wysoka sprawność 86% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin - trzyciągowy układ pionowych komór spalinowych
-
cichobieżny wentylator oraz sterownik STB i obsługą pomp: c.o., c.w.u.
-
podajnik ślimakowy ze ślimakiem wykonanym w całości z jednego elementu
-
możliwość ręcznego zasypu i 'tradycyjnej' pracy kotła przy zastosowaniu żeliwnego rusztu zastępczego
| Specyfikacja techniczna | ||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Moc nominalna | kW | 15-18 | 18-22 | 22-26 | 26-30 | 30-35 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | 120-150 | 150-200 | 180-260 | 240-300 | 290-350 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~120 | ~120 | ~120 | ~120 | ~120 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
| Masa kotła | kg | 350 | 400 | 445 | 480 | 550 |
| Pojemność wodna kotła | l | 58 | 68 | 76 | 102 | 112 |
| Przekrój komina | cm2 | 280 | 280 | 330 | 360 | 360 |
| Minimalna wysokość komina | m | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
| Pobór mocy | W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Szerokość | mm | 1120 | 1120 | 1150 | 1210 | 1220 |
| Długość | mm | 950 | 1020 | 1050 | 105 | 1120 |
| Wysokość | mm | 1260 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 2" | G 2" | G 2" |
| Wymiary czopucha NxM | mm | 150x185 | 150x185 | 180x185 | 200x185 | 200x185 |
Galeria:
Centrum-Remontowe
- 52-114 Wrocław
- ul. Centralna 35a
- biuro@nawegiel.pl
- NIP 898 134 65 05




